NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 June
Daily NOAA report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2017
NAME: C5619 CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 83.0 099.7 13:54 68.1 06:30 00.0 18.1 00.00 01.2 11.5 17:49 WSW
02 84.5 101.2 15:01 63.4 06:07 00.0 19.5 00.00 01.0 11.5 14:43 WNW
03 90.2 107.0 15:11 70.1 05:56 00.0 25.3 00.00 01.3 13.8 15:43 W
04 90.9 107.8 15:13 70.0 06:03 00.0 25.9 00.00 01.4 13.8 16:39 W
05 92.7 108.3 14:56 74.2 05:58 00.0 27.7 00.00 01.0 11.5 13:56 WNW
06 92.3 107.5 15:17 75.7 06:35 00.0 27.4 00.00 01.2 11.5 15:50 WNW
07 91.4 109.3 14:57 73.9 06:23 00.0 26.5 00.00 01.3 18.4 17:53 SSW
08 91.1 105.4 15:11 76.3 05:33 00.0 26.2 00.00 01.2 11.5 16:48 NNW
09 90.7 107.0 14:55 70.8 05:57 00.0 25.8 00.00 01.6 14.9 19:46 W
10 88.2 104.7 14:06 68.5 06:03 00.0 23.2 00.00 01.7 16.1 15:00 WSW
11 86.2 099.3 14:35 69.6 04:29 00.0 21.2 00.00 02.8 18.4 13:49 SW
12 83.6 098.2 14:48 64.3 05:58 00.0 18.7 00.00 02.0 13.8 15:15 W
13 81.4 098.3 14:30 61.1 05:59 00.0 16.4 00.00 01.2 10.3 15:04 WNW
14 84.9 106.0 14:35 60.1 05:17 00.0 19.9 00.00 01.2 10.3 15:29 NNW
15 87.9 109.9 14:38 65.0 05:14 00.0 23.0 00.00 01.0 10.3 14:35 NW
16 89.5 109.1 14:28 64.5 05:40 00.0 24.6 00.00 01.0 10.3 17:41 NW
17 90.3 108.5 15:27 66.5 05:55 00.0 25.4 00.00 01.1 11.5 14:01 NW
18 92.4 110.2 15:02 70.1 05:59 00.0 27.5 00.00 01.4 11.5 14:33 WNW
19 97.5 116.4 14:18 75.0 06:05 00.0 32.6 00.00 01.7 14.9 14:18 W
20 101.5 118.7 14:11 84.9 05:55 00.0 36.6 00.00 01.5 16.1 17:45 NNE
21 101.4 118.5 14:21 84.7 05:18 00.0 36.4 00.00 01.4 21.9 17:48 NE
22 99.4 113.2 14:35 82.5 06:09 00.0 34.4 00.00 01.5 12.7 14:24 W
23 97.8 112.3 15:01 83.1 06:23 00.0 32.9 00.00 01.5 13.8 18:25 WNW
24 100.0 116.6 14:06 81.0 05:57 00.0 35.0 00.00 01.2 11.5 23:59 WNW
25 100.7 115.3 15:17 90.0 06:54 00.0 35.8 00.00 02.5 17.3 21:41 ESE
26 97.4 109.9 15:21 85.8 06:04 00.0 32.4 00.00 02.1 13.8 17:00 SW
27 95.7 111.1 14:19 80.3 04:12 00.0 30.7 00.00 01.9 17.3 15:27 W
28 93.7 109.0 14:19 74.0 05:51 00.0 28.8 00.00 02.3 18.4 14:54 WSW
29 93.4 108.7 14:56 74.2 05:49 00.0 28.4 00.00 01.6 12.7 19:54 SW
30 90.5 108.4 15:17 68.5 06:02 00.0 25.6 00.00 01.0 11.5 16:28 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
92.0 (90.9) 118.7 day 20 60.1 day 14 000.0 812.0 00.00 01.5 21.9 day 21 W
Max > 86: 30
Min < 86: 29
Max Rain: 0.00 ON 0-06-17
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)




