Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 05-Jun-2026 03:45:28 PDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 755 mi | Fri, 05-Jun-2026 02:15:49 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 393 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:43:29 PDT | map |
| 10 km ESE of North Shore, CA | 2.4 | 287 mi | Thu, 04-Jun-2026 23:00:34 PDT | map |
| 13 km SSW of Searles Valley, CA | 2.2 | 432 mi | Thu, 04-Jun-2026 22:14:35 PDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.2 | 426 mi | Thu, 04-Jun-2026 19:14:31 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 394 mi | Thu, 04-Jun-2026 16:06:44 PDT | map |
| 4 km WSW of Granite Bay, CA | 2.3 | 720 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:46:07 PDT | map |
| 1 km NNE of Loma Linda, CA | 2.1 | 376 mi | Thu, 04-Jun-2026 14:16:45 PDT | map |
| 11 km NW of Summerlin South, Nevada | 3.8 | 362 mi | Thu, 04-Jun-2026 13:47:58 PDT | map |
| 55 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 402 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:42:59 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:27:04 PDT | map |
| 52 km WNW of Toyah, Texas | 2.0 | 401 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:13:12 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:36 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 3.3 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:30 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 395 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:11:25 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 436 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:00:43 PDT | map |
| 50 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 945 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:53:52 PDT | map |
| 18 km NNE of Nice, CA | 2.1 | 808 mi | Thu, 04-Jun-2026 10:43:10 PDT | map |
| 19 km E of Little Lake, CA | 2.3 | 452 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:34:58 PDT | map |
| 7 km ESE of Fremont, CA | 2.7 | 709 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:17:31 PDT | map |
| 7 km NE of Marquez, Texas | 3.1 | 875 mi | Thu, 04-Jun-2026 07:16:39 PDT | map |
| 45 km ESE of Alamo, Nevada | 2.1 | 392 mi | Thu, 04-Jun-2026 06:55:07 PDT | map |
| 9 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 756 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:48:40 PDT | map |
| 8 km ENE of Marquez, Texas | 3.4 | 876 mi | Thu, 04-Jun-2026 04:41:21 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.0 | 758 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:49:43 PDT | map |
| 7 km NW of The Geysers, CA | 2.3 | 795 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:13:36 PDT | map |
| 4 km SE of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 779 mi | Wed, 03-Jun-2026 20:20:36 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 950 mi | Wed, 03-Jun-2026 19:36:16 PDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 757 mi | Wed, 03-Jun-2026 18:43:08 PDT | map |
| 17 km SW of Toms Place, CA | 2.1 | 562 mi | Wed, 03-Jun-2026 17:47:51 PDT | map |
| 3 km WSW of Red Bluff, CA | 2.7 | 823 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:15:45 PDT | map |
| 11 km SSE of San Juan Bautista, CA | 3.0 | 665 mi | Wed, 03-Jun-2026 13:31:29 PDT | map |
| 34 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.3 | 523 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:58:11 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 399 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:00:49 PDT | map |
| 12 km ESE of Gilroy, CA | 2.1 | 669 mi | Wed, 03-Jun-2026 11:53:54 PDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:05:27 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 4.0 | 950 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:51:19 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 437 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:41:55 PDT | map |
| 61 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 950 mi | Wed, 03-Jun-2026 08:05:16 PDT | map |
| 7 km W of Binger, Oklahoma | 2.5 | 753 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:12:11 PDT | map |
| 52 km NE of Valmy, Nevada | 2.8 | 682 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:06:10 PDT | map |
| 55 km W of Petrolia, CA | 2.4 | 946 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:17:50 PDT | map |
| 64 km W of Petrolia, CA | 4.5 | 952 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:11:35 PDT | map |
| 62 km W of Petrolia, CA | 5.1 | 951 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:45:36 PDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 402 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:10:59 PDT | map |
| 6 km NNE of Hilltop, Texas | 2.0 | 751 mi | Wed, 03-Jun-2026 04:03:53 PDT | map |
| 55 km NE of Valmy, Nevada | 2.9 | 684 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:15:26 PDT | map |
| 17 km SSE of Silver Springs, Nevada | 3.4 | 656 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:17:56 PDT | map |
| 18 km SSE of Silver Springs, Nevada | 2.0 | 656 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:15:15 PDT | map |
| 17 km ESE of Hinton, Oklahoma | 2.4 | 769 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:55:57 PDT | map |
| 1 km E of San Jacinto, CA | 2.5 | 354 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:16:41 PDT | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 398 mi | Tue, 02-Jun-2026 20:10:36 PDT | map |
| 7 km S of Perry, Oklahoma | 2.7 | 830 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:56:13 PDT | map |
| 15 km ENE of Hilltop, Texas | 2.0 | 758 mi | Tue, 02-Jun-2026 19:32:47 PDT | map |
| 16 km NNE of Avalon, CA | 2.3 | 426 mi | Tue, 02-Jun-2026 18:06:28 PDT | map |
| 17 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 656 mi | Tue, 02-Jun-2026 17:04:38 PDT | map |
| 7 km ESE of Cloverdale, CA | 3.6 | 800 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:44:19 PDT | map |
| 0 km SSE of Huron, CA | 2.6 | 579 mi | Tue, 02-Jun-2026 06:48:00 PDT | map |
| 2 km SW of Huron, CA | 2.2 | 580 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:22:58 PDT | map |
| 1 km ESE of The Geysers, CA | 2.0 | 790 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:08:12 PDT | map |
| 2 km N of The Geysers, CA | 2.2 | 792 mi | Mon, 01-Jun-2026 17:01:09 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.7 | 437 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:41:09 PDT | map |
| 63 km WNW of Beatty, Nevada | 2.2 | 488 mi | Mon, 01-Jun-2026 16:35:32 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.8 | 437 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:56:22 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 4.1 | 437 mi | Mon, 01-Jun-2026 15:34:01 PDT | map |
| 28 km SSE of Hope, New Mexico | 2.5 | 375 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:57:47 PDT | map |
| 56 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 551 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:19:31 PDT | map |
| 9 km E of Hilltop, Texas | 2.3 | 757 mi | Mon, 01-Jun-2026 11:03:25 PDT | map |
| 9 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 921 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:25:02 PDT | map |
| 17 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 436 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:35:30 PDT | map |
| 18 km SSE of Westbrook, Texas | 2.6 | 589 mi | Mon, 01-Jun-2026 04:10:07 PDT | map |
| 23 km E of Pine Valley, CA | 2.2 | 306 mi | Mon, 01-Jun-2026 02:36:13 PDT | map |
| 17 km WSW of Toms Place, CA | 3.4 | 564 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:04:07 PDT | map |
| 7 km SSW of Calimesa, CA | 2.1 | 364 mi | Sun, 31-May-2026 23:37:28 PDT | map |
| 11 km NE of Susanville, CA | 2.6 | 768 mi | Sun, 31-May-2026 22:53:38 PDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.1 | 655 mi | Sun, 31-May-2026 20:25:22 PDT | map |
| 6 km S of Walker, CA | 2.1 | 634 mi | Sun, 31-May-2026 20:15:13 PDT | map |
| 6 km SSW of Walker, CA | 2.2 | 634 mi | Sun, 31-May-2026 20:11:06 PDT | map |
| 4 km WSW of Huron, CA | 2.0 | 582 mi | Sun, 31-May-2026 19:56:48 PDT | map |
| 5 km SW of Westbrook, Texas | 2.1 | 583 mi | Sun, 31-May-2026 19:10:09 PDT | map |
| 8 km NNE of Covelo, CA | 2.5 | 852 mi | Sun, 31-May-2026 18:07:58 PDT | map |
| 18 km SE of Port Hueneme, CA | 2.0 | 476 mi | Sun, 31-May-2026 16:43:42 PDT | map |
| 25 km SSW of Atoka, New Mexico | 2.6 | 385 mi | Sun, 31-May-2026 15:56:35 PDT | map |
| 10 km WNW of The Geysers, CA | 2.6 | 797 mi | Sun, 31-May-2026 13:33:20 PDT | map |
| 15 km NW of San Simeon, CA | 2.2 | 630 mi | Sun, 31-May-2026 12:11:32 PDT | map |
| 6 km NW of The Geysers, CA | 2.1 | 795 mi | Sun, 31-May-2026 06:41:39 PDT | map |
| 6 km NE of Ukiah, CA | 2.0 | 825 mi | Sun, 31-May-2026 05:52:41 PDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.1 | 796 mi | Sun, 31-May-2026 02:49:40 PDT | map |
| 21 km WNW of Boulder Creek, CA | 2.5 | 720 mi | Sun, 31-May-2026 01:09:23 PDT | map |
| 18 km NE of Upper Lake, CA | 2.1 | 809 mi | Sun, 31-May-2026 00:36:18 PDT | map |
| 9 km N of Pinnacles, CA | 2.5 | 643 mi | Sat, 30-May-2026 23:21:09 PDT | map |
| 75 km ENE of Tonopah, Nevada | 2.3 | 520 mi | Sat, 30-May-2026 22:20:22 PDT | map |
| 90 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 2.7 | 276 mi | Sat, 30-May-2026 18:19:39 PDT | map |
| 20 km WSW of Circleville, Utah | 2.1 | 403 mi | Sat, 30-May-2026 16:58:58 PDT | map |
| 6 km W of Summit, Oklahoma | 2.1 | 919 mi | Sat, 30-May-2026 14:34:48 PDT | map |
| 22 km SSW of King City, CA | 2.5 | 634 mi | Sat, 30-May-2026 14:32:09 PDT | map |
| 27 km WNW of Boulder Town, Utah | 2.1 | 393 mi | Sat, 30-May-2026 10:40:58 PDT | map |
| 19 km WNW of Orangeville, Utah | 2.1 | 477 mi | Sat, 30-May-2026 10:01:45 PDT | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 393 mi | Sat, 30-May-2026 07:37:21 PDT | map |
| 33 km W of Gerlach, Nevada | 2.2 | 744 mi | Sat, 30-May-2026 07:23:50 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 399 mi | Sat, 30-May-2026 06:58:14 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 436 mi | Sat, 30-May-2026 06:48:56 PDT | map |
| 20 km N of Chilcoot-Vinton, CA | 2.2 | 730 mi | Sat, 30-May-2026 05:36:15 PDT | map |
| 13 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 758 mi | Sat, 30-May-2026 02:02:38 PDT | map |
| 35 km WSW of Mentone, Texas | 2.7 | 420 mi | Sat, 30-May-2026 01:28:29 PDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 389 mi | Fri, 29-May-2026 21:30:07 PDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 436 mi | Fri, 29-May-2026 18:55:48 PDT | map |
| 12 km SE of Pearsall, Texas | 2.1 | 757 mi | Fri, 29-May-2026 17:36:45 PDT | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 2.7 | 420 mi | Fri, 29-May-2026 16:21:04 PDT | map |
| 3 km SW of Tahoe Vista, CA | 2.2 | 692 mi | Fri, 29-May-2026 16:06:49 PDT | map |
| 6 km W of Cobb, CA | 2.0 | 795 mi | Fri, 29-May-2026 15:13:22 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 399 mi | Fri, 29-May-2026 13:39:00 PDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 3.4 | 399 mi | Fri, 29-May-2026 13:32:38 PDT | map |
| 9 km SE of Enterprise, Nevada | 2.0 | 342 mi | Fri, 29-May-2026 13:22:17 PDT | map |
| 25 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 586 mi | Fri, 29-May-2026 10:03:33 PDT | map |
| 11 km NNW of Laytonville, CA | 2.0 | 863 mi | Fri, 29-May-2026 09:14:19 PDT | map |
| 1 km WSW of Rohnert Park, CA | 2.1 | 774 mi | Fri, 29-May-2026 09:13:44 PDT | map |
| 24 km NW of Westbrook, Texas | 2.8 | 575 mi | Fri, 29-May-2026 05:49:50 PDT | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 396 mi | Fri, 29-May-2026 05:01:36 PDT | map |
119 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.




