NOAA-Style Climate Reports


Report for 2026 October

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026

NAME: C5619   CITY: Tucson STATE: AZ
ELEV: 2307 LAT: 032:22:09 LONG: -111:03:57

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    74.5   088.6   14:09    61.7   05:07     00.0     09.6   00.00   00.7     09.2    15:49     ENE
02    81.8   088.8   14:30    74.6   01:10     00.0     16.9   00.00   04.5     23.0    10:05     ESE
03    80.6   092.3   15:18    67.0   06:59     00.0     15.7   00.00   01.5     13.8    09:09     ESE
04    84.3   093.1   15:12    74.6   06:55     00.0     19.3   00.00   03.6     19.6    01:59     ESE
05    83.1   094.5   15:31    74.6   00:00     00.0     18.2   00.00   01.6     12.7    10:35      SE
06    81.4   095.5   14:54    69.1   06:14     00.0     16.4   00.00   01.0     11.5    14:21      SE
07    82.2   097.0   14:37    69.0   06:13     00.0     17.2   00.00   01.1     11.5    14:49     ESE
08    83.5   100.9   14:47    68.1   06:00     00.0     18.5   00.00   01.1     08.1    15:04     ENE
09    84.1   100.1   14:00    71.6   06:12     00.0     19.2   00.14   01.8     16.1    16:18      SE
10    81.2   092.7   14:11    69.1   20:02     00.0     16.3   00.07   01.3     26.4    19:15      SE
11    77.8   087.1   15:25    69.7   00:00     00.0     12.8   00.00   03.2     19.6    16:42     SSW
12    72.7   081.5   15:22    67.0   06:43     00.0     07.8   00.01   01.4     12.7    15:27     SSW
13    70.4   084.8   13:05    63.7   06:47     00.0     05.5   00.25   01.3     17.3    15:57     SSW
14    64.1   075.7   13:45    54.6   00:00     00.8     00.0   00.01   01.1     11.5    16:16     WSW
15    66.3   085.0   16:07    49.0   06:29     00.0     01.3   00.00   00.6     10.3    13:47      E 
16    74.8   081.7   13:19    62.6   00:51     00.0     09.9   00.00   04.9     25.3    13:43      SE
17    72.1   082.0   14:00    63.8   00:00     00.0     07.2   00.00   02.2     23.0    00:23      SE
18    72.7   088.3   14:32    58.9   04:40     00.0     07.7   00.00   01.3     12.7    21:14     ESE
19    74.0   087.7   14:13    63.3   03:21     00.0     09.1   00.03   01.1     09.2    20:22     ENE
20    75.8   092.7   13:53    64.2   06:50     00.0     10.9   00.02   00.8     10.3    13:49     ESE
21    79.2   092.0   15:01    69.3   06:36     00.0     14.3   00.00   01.0     12.7    14:42     SSE
22    76.8   091.2   13:50    68.2   23:57     00.0     11.9   00.00   01.6     14.9    15:58     WSW
23    70.1   081.6   14:30    61.3   23:39     00.0     05.2   00.00   00.8     11.5    15:19     WNW
24    65.8   078.9   14:20    55.4   06:56     00.0     00.9   00.00   01.1     10.3    16:40      S 
25    66.1   081.0   13:49    53.9   07:07     00.0     01.2   00.00   00.8     10.3    15:22      E 
26    67.0   084.8   13:42    52.4   06:35     00.0     02.1   00.00   00.8     09.2    16:05     ESE
27    68.6   087.2   14:46    52.8   06:43     00.0     03.7   00.00   00.9     08.1    13:19      E 
28    68.3   086.0   14:48    52.6   06:58     00.0     03.4   00.00   01.0     10.3    11:50      E 
29    69.9   087.7   14:54    54.1   06:04     00.0     05.0   00.00   00.9     10.3    13:30      E 
30    65.7   071.2   10:40    61.3   05:52     00.0     00.7   00.75   01.3     14.9    12:59      SE
31    64.9   069.9   16:23    60.0   03:55     00.1     00.0   00.42   00.8     09.2    06:54     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
74.2 (75.1)   100.9  day 08     49.0  day 15   000.9    287.7   01.69   01.5     26.5   day 13      SE
Max >  86: 19
Min <  86: 31
Max Rain: 0.75 ON 30-10-26
Days of Rain: 9 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)